相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 育仰科教 | 应用领域 | 建材,电子,交通,司法,综合 |
---|
一、楼宇供配电系统实训装置(LON总线型)概述
本能配合智能建筑楼宇供配电系统有关课程,进行有关供配电低压部分的实训教学,可以让学生了解楼宇中供配电基本结构,熟悉供配电监控系统,掌握供配电子系统在楼宇自动化系统中的应用。
该装置能满足“智能建筑”、“建筑电气”、“楼宇自动化”等科目的实训教学要求。适用于各类职业教育培训机构的教学。
二、系统特点
1.采用楼宇中典型供配电形式
2.采用DDC采集控制模块实现对配电系统中各类数据的采集与开关控制
3.采用良好LonWorks总线通信协议组网,具有典型的代表性
4.配备上位机监控系统,可实时监控供配电网络结构
三、技术参数
1.输入电源:三相四线~380V±10% 50Hz
2.环境温度:-10℃~+45℃
3.装置容量:<5kVA
4.安全保护:具有漏电保护
四、实训项目
1.仪表设备实训项目
(1)常用配电设备认知与应用
(2)电量传感器认知与应用
2.线路安装、调试和运行
(1)智能建筑的供电运行线路组建与操作
(2)典型楼层配电运行线路组建与操作
(3)供配电系统中运行线路状态的现场监测、抄表和控制
3.供配电自动化设备认知和运行控制
(1)备自投联动运行控制和调试
(2)应急电源配电线路运行和联动控制
(3)配电线路功率因数补偿运行控制
4.供配电系统综合控制运行
(1)供配电监控系统运行调度
(2)与消防自动报警系统的联动控制
五、基本配置
1.控制屏柜
由楼宇供配电线路组成,并设置控制电器:微型断路器等,现场设置仪表测量单元,进行电压和电流显示,采用智能电量采集模块完成多种电量的采集:电压、电流功率、电能等,并通过总线完成上位机的各路电量显示。
2.下位机系统
下位机系统采用DDC控制器,实现现场数据的采集和开关控制,并通过LonWorks总线与上位机系统通信。
3.上位机监控系统
配备监控系统软件,实现对供配电系统的远程监控,实现断路器的消防联动控制,各线路电量参数的监视。
六、配置清单
楼宇供配电系统综合实训装置(LON总线型) | |||||
供配电部分 | |||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 塑壳断路器 | HUM1-63L-40A 3P | 只 | 1 | |
2 | 漏电开关 | DZ47LE32 10A 1P+N | 只 | 1 | |
3 | 指示灯 | 直径16mm,圆头 AC220V 红 | 只 | 42 | |
4 | 指示灯 | 直径16mm,圆头 AC220V 绿 | 只 | 4 | |
5 | 带灯按钮 | 直径16mm,圆头 AC220V 红,自锁 | 只 | 8 | |
6 | 按钮 | 直径16mm,圆头 红,自锁 | 只 | 3 | |
7 | 万能转换开关 | LW8,自复位型3档 | 只 | 4 | |
8 | 万能转换开关 | LW8,电压切换 | 只 | 2 | |
9 | 万能转换开关 | LW8,5档 | 只 | 1 | |
10 | 万能转换开关 | LW8,3档 | 只 | 7 | |
11 | 万能转换开关 | LW8,5档 | 只 | 1 | |
12 | 无功补偿控制器 | JKL5CF 4组、单相 | 只 | 1 | |
13 | 电力电容 | 1uF/450V | 只 | 2 | |
14 | 电力电容 | 2.2uF/450V | 只 | 1 | |
15 | 电力电容 | 4.7uF/450V | 只 | 1 | |
16 | 电压表 | 85L17 450V | 只 | 2 | |
17 | 电流表 | 85L17 1A | 只 | 5 | |
18 | 电流表 | 85L17 5A | 只 | 5 | |
19 | 电流表 | 85L17 10A | 只 | 4 | |
20 | 微型断路器 | HUM18-63 3P | 只 | 14 | |
21 | 辅助触头 | HUM18-F | 只 | 14 | |
22 | 分励脱扣器 | HUM18-FL | 只 | 10 | |
23 | 光字牌 | AC220V | 只 | 6 | |
24 | 法兰电阻 | 1000Ω/100W | 只 | 1 | |
25 | 法兰电阻 | 500Ω/200W | 只 | 2 | |
26 | 法兰电阻 | 700Ω/250W | 只 | 2 | |
27 | 法兰电阻 | 1000Ω/75W | 只 | 2 | |
28 | 法兰电阻 | 300Ω/150W | 只 | 2 | |
29 | 电感 | 950mH/0.45A | 只 | 1 | |
30 | 电感 | 1000mH/0.4A | 只 | 1 | |
31 | 电感 | 1100mH/0.25A | 只 | 2 | |
32 | 电感 | 1300mH/0.5A | 只 | 2 | |
33 | 电感 | 1400mH/0.3A | 只 | 2 | |
34 | 透明中继 | 220V,14脚 | 只 | 2 | |
35 | 时间继电器 | JSZ3 220V通电延时10S | 只 | 2 | |
36 | 交流接触器 | CJX2-0910 AC220V | 2 | ||
37 | DDC | 德意安7501 7502 | 只 | 2 | |
38 | Lown卡 | 只 | 1 | ||
39 | 电流采集模块 | 24路-modbus | 只 | 1 | |
40 | 电力智能仪表 | modbus | 只 | 1 | |
41 | PLC | CPU124 | 只 | 1 | |
42 | 柜体 | 只 | 1 | ||
43 | 电脑桌 | 只 | 1 |
产品咨询
电话
微信扫一扫