相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 育仰科教 | 应用领域 | 文体,建材,交通,汽车,综合 |
---|
一、创意式轴系结构设计实训箱主要特点
1、本实验箱具有轴系结构设计和轴系结构分析两大实验功能,培养学生的机构设计能力具有良好的使用效果;
2、零件轴的结构形式多样,使学生的灵活性和多样样有更深入的了解
3、轴及轴上零件定位准确、固定可靠、轴上零件便于拆装和调整。
4、能方便地组合出数十种轴系结构方案,具有内容系统,方案多样的优点。
5、配有实验指导书和装拆工具供学生按照设计思路进行装配和模拟设计。
6、实验箱可供5-7人使用。
二、创意式轴系结构设计实训箱实验内容
1、单级齿轮减速器输入轴设计
2、二级齿轮减速器输入轴设计
3、二级齿轮减速器中间轴设计
4、蜗轮蜗杆输入轴设计 5、锥齿轮减速器输入轴设计
6、 齿轮传动的轴系设计
7、 链传动的轴系设计
8、 齿轮链传动组合轴系设计
9、 齿轮带传动的组合设计
10、 齿轮、带和链传动设计 三、主要技术参数
1:外形尺寸(mm):580x360x200
2:重量:约20KG
组合式轴系结构设计实验箱标准件清单
序号 | 代号 | 名称及规格 | 材料 | 总数量 |
1 | GB/T276-94 | 轴承6205 | 深沟球轴承 | 2 |
GB/T297-94 | 轴承30205 | 圆锥滚子轴承 | 2 | |
GB/T301-95 | 轴承8204 | 单向推力球轴承 | 2 | |
GB/T281-84 | 轴承1205 | 圆柱孔调心球轴承 | 2 | |
2 | GB5781-86 | 螺栓M6×25 | 六角头螺栓 | 10 |
螺栓M6×20 | 20 | |||
螺栓M8×25 | 10 | |||
3 | GB77-85 | 螺钉M10×30 | 内六角平端紧定螺钉 | 2 |
GB71-85 | 螺钉M3×8 | 开槽锥端紧定螺钉 | 10 | |
GB818-85 | 螺钉M3×5 | 十字槽盘头螺钉 | 10 | |
螺钉M3×6 | 6 | |||
GB819-85 | 螺钉M5×12 | 十字槽沉头螺钉 | 4 | |
GB819-85 | 螺钉M6×10 | 十字槽沉头螺钉 | 4 | |
4 | GB93-87 | 垫圈6 | 标准型弹簧垫圈 | 20 |
GB95-85 | 垫圈6 | 平垫圈 | 20 |
组合式轴系结构设计实验箱标准件清单
序号 | 代号 | 名称及规格 | 材料 | 单件重量 | 备注 |
垫圈8 | 10 | ||||
垫圈10 | 2 | ||||
GB848-85 | 垫圈3 | 小平垫圈 | 6 | ||
5 | GB6172-86 | 螺母M10 | 六角薄螺母 | 2 | |
6 | FJ145-79 | 毡圈22 | 6 | 羊毛毡 | |
毡圈30 | 4 | ||||
HG4-692-67 | 油封PD22×40×10 | 2 | 骨架橡胶油封 | ||
7 | GB893.2-86 | 挡圈52 | B型孔用弹性挡圈 | 4 | |
GB894.2-86 | 挡圈22 | B型轴用弹性挡圈 | 4 | ||
7类166件 螺丝、螺母、垫圈类采用钢制品 |
组合式轴系结构设计实验箱标准件清单
序号 | 幅面 | 代号 | 名称及规格 | 数量 | 总数量 | |||
1 | 4 | YUYX.0.1-1 | 轴承座上盖 | 2 | 2 | |||
2 | 4 | YUYX.0.1-2 | 轴承座下座 | 2 | 2 | |||
3 | 4 | YUYX.0.2-1 | 双轴承座上盖 | 2 | 2 | |||
4 | 4 | YUYX.0.2-2 | 双轴承座下座 | 2 | 2 | |||
5 | 4 | YUYX.0.3-1 | 双轴承座1上盖 | 1 | 1 | |||
6 | 4 | YUYX.0.3-2 | 双轴承座1下座 | 1 | 1 | |||
7 | 4 | YUYX.0-1 | 直齿轮轴 | 1 | 1 | |||
8 | 4 | YUYX.0-2 | 轴承透盖 | 2 | 2 | |||
9 | 4 | YUYX.0-3 | 小直齿轮 | 1 | 1 | |||
10 | 4 | YUYX.0-4 | 大直齿轮 | 1 | 1 | |||
11 | 4 | YUYX.0-5 | 大斜齿轮 | 1 | 1 | |||
12 | 4 | YUYX.0-6 | 小斜齿轮 | 1 | 1 | |||
13 | 4 | YUYX.0-7 | 小锥齿轮 | 1 | 1 | |||
14 | 3 | YUYX.0-8 | 大锥齿轮 | 1 | 1 | |||
15 | 4 | YUYX.0-9 | 蜗杆 | 1 | 1 | |||
16 | 3 | YUYX.0-10 | 蜗轮 | 1 | 1 | |||
17 | 4 | YUYX.0-11 | 斜齿轮轴 | 1 | 1 | |||
18 | 4 | YUYX.0-12 | 轴承闷盖 | 2 | 2 | |||
19 | 4 | YUYX.0-13 | 轴承透盖 | 1 | 1 | |||
20 | 4 | YUYX.0-14 | 轴套 | 1 | 1 | |||
21 | 4 | YUYX.0-15 | 嵌入式闷盖 | 2 | 2 | |||
22 | 4 | YUYX.0-16 | 嵌入式透盖 | 2 | 2 | |||
23 | 4 | YUYX.0-17 | 嵌入式透盖Ⅰ | 2 | 2 | |||
24 | 4 | YUYX.0-18 | 石棉密封垫 | 6 | 6 | |||
25 | 4 | YUYX.0-19 | 调整垫 | 厚B=1 | 4 | 4 | ||
26 | 4 | YUYX.0-20 | 调整垫Ⅰ | 厚B=2 | 4 | 4 | ||
27 | 4 | YUYX.0-21 | 轴端挡圈 | 2 | 2 | |||
28 | 4 | YUYX.0-22 | 轴间挡圈 | 2 | 2 | |||
29 | 4 | YUYX.0-23 | 轴 | 1 | 1 | |||
30 | 4 | YUYX.0-24 | 轴套 | L=24 | 2 | 2 | ||
31 | 4 | YUYX.0-25 | 轴套Ⅰ | L=30 | 2 | 2 | ||
32 | 4 | YUYX.0-26 | 键 | L=22 | 2 | 2 | ||
33 | 4 | YUYX.0-27 | 键Ⅰ | L=37 | 2 | 2 | ||
34 | 4 | YUYX.0-28 | 中间轴 | 1 | 1 | |||
35 | 4 | YUYX.0-29 | 轴承定位圈 | 2 | 2 | |||
36 | 4 | YUYX.0-30 | 轴Ⅰ | 1 | 1 | |||
37 | 4 | YUYX.0-31 | 圆螺母 | 2 | 2 | |||
38 | 4 | YUYX.0-32 | 轴承隔套 | 2 | 2 | |||
39 | 4 | YUYX.0-33 | 套杯 | 1 | 1 | |||
40 | 4 | YUYX.0-34 | 轴承透盖Ⅱ | 2 | 2 | |||
41 | 4 | YUYX.0-35 | 锥齿轮衬套 | 2 | 2 | |||
42 | 4 | YUYX.0-36 | 锥齿轮轴 | 1 | 1 | |||
43 | 4 | YUYX.0-37 | C键 | 2 | 2 | |||
44 | 4 | YUYX.0-38 | 轴端挡圈Ⅰ | 1 | 1 | |||
45 | 4 | YUYX.0-39 | 轴端挡圈Ⅱ | 1 | 1 | |||
46 | 4 | YUYX.0-40 | 调整垫圈Ⅲ | δ=0.5.1 | 各2 | 4 | ||
47 | 4 | YUYX.0-41 | 调整垫圈Ⅱ | δ=0.5.1 | 各2 | 4 | ||
48 | 4 | YUYX.0-42 | 套杯Ⅰ | 1 | 1 | |||
49 | 4 | YUYX.0-43. | 锥齿轮轴Ⅰ | 1 | 1 | |||
50 | 4 | YUYX.0-44 | 轴承透盖Ⅲ | 1 | 1 | |||
51 | 4 | YUYX.0-45 | 轴承透盖Ⅳ | 1 | 1 | |||
52 | 4 | YUYX.0-46 | 毡圈压盖 | 1 | 1 | |||
53 | 4 | YUYX.0-47 | 套杯Ⅱ | 1 | 1 | |||
54 | 4 | YUYX.0-48 | 套杯Ⅱ盖 | 1 | 1 | |||
55 | 4 | YUYX.0-49 | 圆螺母Ⅰ | 1 | 1 | |||
56 | 4 | YUYX.0-50 | 过渡套 | 2 | 2 | |||
57 | 4 | YUYX.0-51 | 过渡板 | 2 | 2 | |||
58 | 3 | YUYX.0-52 | 轴Ⅱ | 1 | 1 | |||
59 | 4 | YUYX.0-53 | 外调整轴承盖 | 1 | 1 | |||
60 | 4 | YUYX.0-54 | 调整轴承圈 | 1 | 1 | |||
61 | 4 | YUYX.0-55 | 轴Ⅲ | 1 | 1 | |||
62 | 4 | YUYX.0-56 | 轴套Ⅱ | 2 | 2 | |||
63 | 4 | YUYX.0-57 | 轴套Ⅲ | 2 | 1 | |||
64 | 4 | YUYX.0-58 | 底板 | 1 | 1 | |||
65 | 4 | YUYX.0-59 | 密封板 | 2 | 2 | |||
66 | 4 | YUYX.0-60. | 甩油环 | 2 | 2 | |||
67 | 3 | YUYX.0-61 | 底板 | 1 | 1 | |||
68 | 4 | YUYX.0-62 | M8螺母 | 8 | 8 | |||
共计68种125件 |
产品咨询
电话
微信扫一扫