相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 育仰科教 | 应用领域 | 环保,化工,文体,制药,综合 |
---|
编号 | 技术指标名称 | 技术指标响应值 |
1 | 工作条件 | 常温常压下运行,实验前先培养一定量的活性污泥。电源电压220V |
2 | 设备用途与简介 | MBR工艺是将膜分离技术与生物处理技术相结合的一种全新污水处理技术,主要由厌氧及好氧生物处理装置、膜分离组件、污泥浓缩与回流系统等组成。污水中的绝大部分有机物被微生物所分解,膜分离组件将混合液中直径大于膜孔径的微粒和微生物截留下来,从而得到清彻的处理水。 |
3 | 实验流程 | 其流程主要由废水流入、厌氧处理、好氧处理、膜滤出水、混合液回流、污泥浓缩、清水回流等。 |
4 | 产品特点 | 装置主体为一体化MBR膜生物反应装置,以平板膜为生物膜组件,能以回流清水来调节处理污水浓度。整个过程有可编程序控制器自动控制完成。 |
5 | 技术指标 | 1、设备本体材质:主要由有机玻璃制成 2、BOD去除率:95%~99% 3、COD去除率:90%~96% 4、SS去除率:>99% 5、NH3-N去除率:75%~83% 6、T-P去除率:94%~98% 7、MLSS:8000~15000mg/L 8、混合液污泥浓度:10~15mg/L 9、污泥浓度:10~50mg/L 10、污泥龄:5~15天 11、处理能力:10~18L/h 12、功率:600W(220V) |
6 | 产品规格与附件 | 1、废水配水箱 1 个 2、进水蠕动泵 1 台 3、进水流量计 1 个 4、静音充氧泵 1 台 5、气体流量计 1 个 6、电动不锈钢搅拌混合器 1 台 7、帘式膜组件 1 套 8、抽吸蠕动泵 1 台 9、出水流量计 1 个 10、混合液回流蠕动泵1台 11、混合液回流流量计1个 12、清水回流蠕动泵1台 13、清水回流流量计1个 14、自动控制箱1套 15、可编程序控制系统1套 16、双设定时间控制器 17、漏电保护开关 1 套 18、电源电压表 1 个 19、按钮开关5个 20、不锈钢可移动实验台架1套 21、连接管道及阀门若干 |
MBR市政污水处理模拟实验装置
产品咨询
电话
微信扫一扫