产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 育仰科教 | 应用领域 | 文体,交通,汽车,综合 |
---|
YUY-TM08广州本田轿车部分汽车透明教学模型|汽车教学模型
货号 | 车型 | 单位 | 备注 |
H01 | 广州本田透明整车 | 台 | 透明直观实物1:1制作 |
H02 | 发动机总成 | 台 | 透明直观实物1:1制作 |
H03 | 自动变速器 | 台 | 透明直观实物1:1制作 |
H04 | 液力变矩器 | 台 | 透明直观实物1:1制作 |
H05 | 分电器 | 台 | 透明直观实物放大制作 |
H06 | 起动机 | 台 | 透明直观实物放大制作 |
H07 | 发电机 | 台 | 透明直观实物放大制作 |
H08 | 转向泵 | 台 | 透明直观实物放大制作 |
H09 | 水泵 | 台 | 透明直观实物放大制作 |
H10 | 节气门 | 台 | 透明直观实物放大制作 |
H11 | 空调泵 | 台 | 透明直观实物放大制作 |
H12 | 机油泵 | 台 | 透明直观实物放大制作 |
H13 | 动力转向器 | 台 | 透明直观实物1:1制作 |
H14 | 前悬架结构(左) | 台 | 透明直观实物1:1制作 |
H15 | 后悬架结构(右) | 台 | 透明直观实物1:1制作 |
H16 | 转向系统的结构 | 台 | 透明直观实物1:1制作 |
H17 | 前桥与前悬架结构及转向系统总成 | 台 | 透明直观实物1:1制作 |
H18 | 后桥与后悬架结构总成 | 台 | 透明直观实物1:1制作 |
H19 | 液压动力转向模型 | 台 | 透明直观实物1:1制作 |
H20 | 自动变速器演示台 | 台 | 透明直观实物1:1制作 |
货号 | 车型 | 单位 | 备注 |
H01 | 广州本田透明整车 | 台 | 透明直观实物1:1制作 |
H02 | 发动机总成 | 台 | 透明直观实物1:1制作 |
H03 | 自动变速器 | 台 | 透明直观实物1:1制作 |
H04 | 液力变矩器 | 台 | 透明直观实物1:1制作 |
H05 | 分电器 | 台 | 透明直观实物放大制作 |
H06 | 起动机 | 台 | 透明直观实物放大制作 |
H07 | 发电机 | 台 | 透明直观实物放大制作 |
H08 | 转向泵 | 台 | 透明直观实物放大制作 |
H09 | 水泵 | 台 | 透明直观实物放大制作 |
H10 | 节气门 | 台 | 透明直观实物放大制作 |
H11 | 空调泵 | 台 | 透明直观实物放大制作 |
H12 | 机油泵 | 台 | 透明直观实物放大制作 |
H13 | 动力转向器 | 台 | 透明直观实物1:1制作 |
H14 | 前悬架结构(左) | 台 | 透明直观实物1:1制作 |
H15 | 后悬架结构(右) | 台 | 透明直观实物1:1制作 |
H16 | 转向系统的结构 | 台 | 透明直观实物1:1制作 |
H17 | 前桥与前悬架结构及转向系统总成 | 台 | 透明直观实物1:1制作 |
H18 | 后桥与后悬架结构总成 | 台 | 透明直观实物1:1制作 |
H19 | 液压动力转向模型 | 台 | 透明直观实物1:1制作 |
H20 | 自动变速器演示台 | 台 | 透明直观实物1:1制作 |
产品咨询
电话
微信扫一扫